| Total Power | 2500W (top 1200W, bottom 1200W) |
|---|---|
| Voltage | AC220V/110V ±10% 50 Hz/60Hz |
| Operation Mode | Auto and Manual |
| Camera magnification | 10x - 220x |
| Chip placement accuracy | ± 0.01mm |
| Temp accuracy | ± 1°C |
| PCB size | Max 150 × 210 mm |
| BGA chip | 2×2 - 30 × 30 mm |
| Temperature profile storage | 50000 groups |
| Minimum chip spacing | 0.15 mm |
| External timer sensor | 1 pc |
| Machine dimensions | 420 × 450 × 710mm |
| Net weight | 35 KG |
| Packing dimension | 530*560*750mm |
| Gross weight | 50 KG |
